Partner-API
› Referenz › Feldreferenz
Feldreferenz
Begriffe, die über mehrere Endpunkte hinweg dieselbe Bedeutung haben.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
id |
Unsere Artikelkennung, Textform. Stabil, solange der Artikel existiert. Verbindet /deals, /search und /history. |
product_id |
Dieselbe Kennung als ganze Zahl, ohne das Präfix. |
| üblicher Preis | Was ein Artikel im Beobachtungszeitraum normalerweise kostet. Nicht der Durchschnitt aller Preise, sondern der Wert, um den er sich einpendelt. Bezugsgröße jedes Rabatts. |
| Tiefpunkt | Der aktuelle Preis liegt deutlich unter dem üblichen, und dieser Zustand ist durch mehrere Messungen belegt. |
| Messpunkt | Eine einzelne Preisfeststellung zu einem Zeitpunkt. |
| Beobachtungszeitraum | Die Spanne zwischen erster und letzter Messung eines Artikels. Unsere Aufzeichnung beginnt im März 2026, länger kann kein Zeitraum sein. |
| L1, L2, L3 | Die drei Ebenen unserer Kategorien: Hauptkategorie, Unterkategorie, Detailkategorie. |
| Bereich | Einer der vier einzeln freischaltbaren Teile der API. |
Wo welches Feld vorkommt
| Feld | /deals | /history | /search |
|---|---|---|---|
id | ja | ja | ja |
title | ja | ja | ja |
brand | ja | ja | ja |
url | ja | nein | ja |
category | ja | nein | nein |
discount_pct | ja | nein | nein |
measurements | ja | ja | nein |