Partner-API
› Produktsuche › Antwort
Antwort: /search
{
"query": "kopfhoerer",
"limit": 2,
"offset": 0,
"count": 2,
"items": [
{
"id": "awin_884822491",
"product_id": 884822491,
"title": "Sony WH-1000XM5 Bluetooth Kopfhoerer schwarz",
"brand": "Sony",
"price": 289.00,
"currency": "EUR",
"url": "https://goodsway.de/item/awin_884822491"
}
]
}
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
query | Text | Der verwendete Suchbegriff. |
limit | ganze Zahl | Der tatsächlich verwendete Wert. |
offset | ganze Zahl | Der tatsächlich verwendete Wert. |
count | ganze Zahl | Zahl der Treffer auf dieser Seite. Anders als /deals gibt die Suche keine Gesamtzahl zurück, die Zählung über den ganzen Bestand wäre zu teuer. |
items[].id | Text | Artikel-ID für /history/{id}. |
items[].product_id | ganze Zahl | Numerische Form derselben ID. |
items[].title | Text | Artikelbezeichnung. |
items[].brand | Text oder null | Marke. |
items[].price | Dezimalzahl oder null | Aktueller Preis in Euro. |
items[].currency | Text | Währung, in aller Regel EUR. |
items[].url | Text | Unsere Produktseite. |
Kein
total. Wer blättern will, erhöht
offset so lange, bis count kleiner als
limit ist. Dann war es die letzte Seite.